Индивидуальная скидка
до 50%
Для каждого заказчика рассчитываем персональные условия с учетом объема, состава работ и перспективы долгосрочного сотрудничества.
ПРАЙС-ЛИСТ 2026 г.
Цены указаны в российских рублях, без учета НДС 5%
| Наименование услуги (испытания) | НТД | Единица измерения | Цена без НДС. |
|---|---|---|---|
| 1. Испытания ГРУНТОВ для определения показателей: | |||
| Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 12071-2014 | 1 проба | 1490 |
| Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 | 1 испытание | 4930 |
| Определение влажности грунта | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 980 |
| Определение физико-механических свойств с классификацией (зерновой состав, влажность (границы текучести, раскатывания), число пластичности | ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 5180-2015 | 1 испытание | 10880 |
| Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-2016 | 1 испытание | 6270 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 | 1 испытание | 16700 |
| Определение коэффициента уплотнения грунтов (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 | 1 точка | 2070 |
| Определение динамического модуля упругости (деформации) грунта | СТ СЭВ 5497-86 | 1 точка | 2240 |
| Определение плотности крупнообломочного грунта (методом замещения объёма) | ГОСТ 28514-90 | 1 точка | 5570 |
| Пробное уплотнение грунта | СП 45.13330.2012; "Рук-во по сооружению зем.полотна а/д" | 1 испытание | 9720 |
| Штамповые испытания грунта | ГОСТ 20276.1-2020 | 1 точка | от 69000 |
| 2. Испытания ПЕСКА для определения показателей: | |||
| Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-2014 | 1 проба | 840 |
| Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 3680 | |
| Содержание глины в комках | 1 проба | 2010 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) | 1 проба | 2510 | |
| Истинная плотность (метод ускоренного определения плотности) | 1 проба | 5000 | |
| Насыпная плотность | 1 проба | 1320 | |
| Влажность песка | 1 проба | 840 | |
| 3. Испытания ЩЕБНЯ и ГРАВИЯ для определения показателей: | |||
| Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2002 ГОСТ 8267-93 | 1 проба | 1490 |
| Зерновой состав | 1 проба | 5000 | |
| Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия | 1 проба | 840 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2010 | |
| Содержание глины в комках | 1 проба | 1670 | |
| Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловидной формы | 1 проба | 1210 | |
| Содержание слабых пород в щебне (гравии) | 1 проба | 1010 | |
| Дробимость | 1 проба | 2510 | |
| Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) | 1 проба | 5000 | |
| Определение истинной плотности горной породы и зёрен щебня (гравия) | 1 проба | 4050 | |
| Определение средней плотности и пористости горной породы и зёрен щебня (гравия) | 1 проба | 2170 | |
| Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 2010 | |
| 4. Испытания ЩЕБЕНОЧНО(ГРАВИЙНО-)-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ для определения показателей: | |||
| Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 25607-2009 | 1 проба | 1670 |
| Определение зернового состава | 1 проба | 6670 | |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 3330 | |
| Содержание глины в комках | 1 проба | 4140 | |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы щебня, содержащегося в смеси | 1 проба | 2510 | |
| Определение дробимости щебня, гравия, содержащегося в смеси | 1 проба | 2650 | |
| Определение истинной плотности зерен щебня и песка | 1 проба | 8280 | |
| Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 1490 | |
| Определение влажности | 1 проба | 1440 | |
| 5. Контроль прочности БЕТОНА. Монолитные БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. | |||
| Определение прочности монолитных конструкций косвенными неразрушающими методами контроля: | |||
| 1) Упругий отскок; | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 | 1 участок | 840 |
| 2) Ультразвуковой метод; | 1 участок | 2190 | |
| Построение градуировочной зависимости при испытании монолитных конструкций по схеме В | 1 зависимость | 20870 | |
| Сплошной контроль прочности бетона монолитных конструкций жилых зданий и сооружений в промежуточном и проектном возрасте косвенными неразрушающими методами контроля (упругий отскок; ударный импульс; ультразвук с построением градуировочных зависимостей) при объеме испытаний более 100 конструкций в месяц: | |||
| 1) Вертикальные конструкции жилых зданий и сооружений (колонны, пилоны) | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 | 1 конструкция | 1380 |
| 2) Плоские конструкции жилых зданий и сооружений (плиты перекрытий, фундаментные плиты, стены, фундаменты) | 1 конструкция | 5000 | |
| Определение прочности монолитных конструкций прямыми методами контроля: | |||
| 1) Отрыв со скалыванием | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28570-2019 | 1 участок | 3510 |
| 2) Определение прочности монолитных конструкций методом испытания образцов (кернов, кубов), отобранных из конструкций | 1 серия (3 образца) | 2010 | |
| Отбор образцов из конструкции: | |||
| 1) диаметром 70 мм | ГОСТ 28570-2019 | 1 серия | 3330 |
| 2) диаметром 100 мм | 5000 | ||
| 3) диаметром 150 мм | 10010 | ||
| 6. Контроль качества БЕТОННОЙ СМЕСИ. | |||
| Определение водонепроницаемости бетона по мокрому пятну: | |||
| 1) на соответствие заявленной марке W | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 | 1 партия (включает 6 образцов цилиндров) | 8400 |
| 2) на марку по водонепроницаемости W2 | 8400 | ||
| 3) на марку по водонепроницаемости W4 | 11730 | ||
| 4) на марку по водонепроницаемости W6 | 15060 | ||
| 5) на марка по водонепроницаемости W8 | 18340 | ||
| 6) на марка по водонепроницаемости W10 | 21510 | ||
| 7) на марка по водонепроницаемости W12 | 25050 | ||
| 8) на марка по водонепроницаемости W14 | 28860 | ||
| 9) на марка по водонепроницаемости W16 | 31620 | ||
| 10) на марка по водонепроницаемости W18 | 35080 | ||
| 11) на марка по водонепроницаемости W20 | 37950 | ||
| Испытания на определение морозостойкости бетона по третьему методу (Ускоренно): | |||
| 1) на марку по морозостойкости F100 | ГОСТ 10060-2012 (партия включает в себя 12 образцов-кубов) | 1 партия (цена за все циклы марки) | 25070 |
| 2) на марку по морозостойкости F150 | 33410 | ||
| 3) на марку по морозостойкости F200 | 41750 | ||
| 4) на марку по морозостойкости F300 | 66820 | ||
| Определение подвижности бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 1320 |
| Определение средней плотности бетонной смеси | 1 проба | 1490 | |
| Определение расслаиваемости бетонной смеси | 1 проба | 1840 | |
| Определение температуры бетонной смеси | 1 замес | 290 | |
| Определение сохраняемости свойств бетонной смеси | 1 партия | 2010 | |
| Отбор, изготовление и хранение образцов: | |||
| 1) до 7 суток | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 1320 |
| 2) 28 суток | 1 серия | 2470 | |
| Предел прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 2010 |
| Подбор номинального состава бетона, раствора (без требований по морозостойкости и водонепроницаемости) | ГОСТ 27006-2019 | 1 состав | 24950 |
| Подбор номинального состава бетона, раствора (полный комплекс) | 1 состав | 24950+ стоимость опрделения марки по W и F | |
| 8. Контроль качества РАСТВОРА и РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. | |||
| Определение подвижности растворной смеси | ГОСТ 5802-86 ГОСТ Р 58767-2019 | 1 замес | 1490 |
| Определение плотности растворной смеси | 1 замес | 1670 | |
| Определение прочности раствора на сжатие | 1 серия | 2010 | |
| Определение температуры | 1 замес | 230 | |
| Отбор,изготовление и хранение образцов | 1 партия | 1490 | |
| Определение средней плотности раствора | 1 серия | 1490 | |
| 9. Испытания ЦЕМЕНТОВ для определения показателей: | |||
| Подготовка пробы к испытанию | ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 | 1 проба | 1040 |
| Тонкость помола (по остатку на сите) | 1 проба | 1830 | |
| Нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста | 1 проба | 2010 | |
| Равномерности изменения объема | 1 проба | 1840 | |
| Предела прочности при изгибе и сжатии образцов - балочек, изготовленных из цементного раствора | 1 проба | 6670 | |
| Изготовление и хранение образцов | 1 проба | 2510 | |
| 10. Эффект действия ХИМДОБАВОК. | |||
| Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей: пластифицирующие; водоредуцирующие; стабилизирующие; - регулирующие сохраняемость подвижности; | ГОСТ 24211-2008 | 1 серия | 9600 |
| Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей: увеличивающие воздухо- (газо) содержание | 1 серия | 12420 | |
| Добавки, регулирующие кинетику твердения: ускорители; замедлители; повышающие прочность; повышающие морозостойкость; снижающие проницаемость | ГОСТ 24211-2008 | 1 серия | 10470 |
| Добавки, придающие бетонам и растворам специальные свойства: противоморозные | 1 серия | 8340 | |
| 11. Контроль толщины и адгезии материалов | |||
| Определение толщины немагнитных покрытий на ферромагнитном основании | ГОСТ 31993-2013 | 1 участок | 840 |
| Агдегия ЛКП методом отрыва стальных дисков (грибков) | ГОСТ 32299-2025 | 1 участок | 1380 |
| Прочность сцепления (адгезия) гидроизолирующих материалов к бетонному основанию и между слоями | ГОСТ 28574-2014 | 1 участок | 2880 |
| 12. Испытания НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ металлоконструкций. | |||
| Визуальный и измерительный контроль (ВИК) | ГОСТ Р 56542-2019 | 1 п.м. | 840 |
| Ультразвуковой контроль: | |||
| 1) Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ Р 56542-2019 ГОСТ 27750-88 | 1 п.м. | 2240 |
| 2) Ультразвуковая толщинометрия | 1 п.м. | 520 | |
| Проникающими веществами: | |||
| Капиллярный контроль (ПВК) | ГОСТ 24522-80 ГОСТ р 59286-2020 | 1 п.м. | 1840 |
| Течеискание (ПВТ) | 1 испытание | 2190 | |
| 13. Испытания СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, АСФАЛЬТОБЕТОНА, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОНА, СМЕСЕЙ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ для определения показателей: | |||
| Отбор образцов (кернов) из покрытия | ГОСТ 9128-2013 | 3 образца | 2880 |
| Отбор пробы смеси и изготовление образцов | 1 проба (3 образца) | 5750 | |
| Средняя плотность уплотненного материала | 1 проба (3 образца) | 1840 | |
| Средняя плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 1380 | |
| Истинная плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 1150 | |
| Истинная плотность смеси | 1 проба | 1720 | |
| Пористость минеральной части (остова) | 1 проба | 4020 | |
| Остаточная пористость | 1 проба | 3450 | |
| Водонасыщение | 1 проба (3 образца) | 2300 | |
| Набухание | 1 проба (3 образца) | 1950 | |
| Предел прочности при сжатии при заданной температуре | 1 проба (3 образца) | 2760 | |
| Водостойкость | 1 проба (3 образца) | 800 | |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба (3 образца) | 1720 | |
| Состав смеси | 1 проба | 5520 | |
| Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 3100 | |
| Слеживаемость холодных смесей | 1 проба | 2880 | |
| Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | 1 проба (3 образца) | 6900 | |
| Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1 проба (3 образца) | 2420 | |
| Определение устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания, вяжущего | 1 проба | 6900 | |
| Определение толщины конструктивного слоя покрытия | 1 проба (3 образца) | 690 | |
| Определение сцепления с нижележащим слоем | 1 проба (3 образца) | 690 | |
| 14. Испытания БИТУМОВ НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ ВЯЖУЩИХ для определения показателей: | |||
| Глубина проникания иглы | ГОСТ 22245-90 ГОСТ Р 52056-2025 | 1 проба | 1950 |
| Температура размягчения по кольцу и шару | 1 проба | 2070 | |
| Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 3450 | |
| Растяжимость | 1 проба | 2240 | |
| Изменение массы после прогрева | 1 проба | 3450 | |
| Условная вязкость | 1 проба | 2190 | |
| Сцепление битума с мрамором и песком | 1 проба | 2420 | |
| 15. Испытания ПОРОШКА МИНЕРАЛЬНОГО ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | |||
| Зерновой состав | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 проба | 1380 |
| Истинная плотность | 1 проба | 1150 | |
| Средняя плотность | 1 проба | 1320 | |
| Пористость | 1 проба | 1380 | |
| Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | 1 проба (3 образца) | 5180 | |
| Водостойкость | 1 проба (3 образца) | 5180 | |
| Показатель битумоемкости | 1 проба | 1150 | |
| Гидрофобность активированного порошка | 1 проба | 580 | |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
| Разработка технической документации | штука | Договорная | |
| Организация лабораторного поста на стройплощадке | 1 пост | Договорная | |
| Стоймость выезда специалиста на обьект | выезд | по согласованию | |
Минимальная стоимость заказа для разового выезда специалиста на объект - 17 250,00 руб.
- Наша компания является плательщиком НДС в размере 5%, которые начисляются сверх стоимости указанной в прайсе.
- В зависимости от перспективы долгосрочного сотрудничества и объема работ, цены на испытания могут быть скорректированы.